Ժամը 08.25 դրությամբ ԿԸՀ-ն ավարտել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների հաշվարկը: Հաշվարկվել են բոլոր 2008 ընտրական տեղամասերի արդյունքները:
Քվեարկելու իրավունք ունեցող 2 մլն 593 հազար 572 քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 1 մլն 281 հազար 911 ընտրող: Մասնակցությունը՝ 49,4 %:
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ.
1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» – 53,92% (687.251 ձայն),
2. «Հայաստան» դաշինք – 21,04% (268.165),
3. «Պատիվ ունեմ» դաշինք – 5,23% (66.633),
4. «Բարգավաճ Հայաստան» – 3,96% (50.416),
5. «Հանրապետություն» – 3,04% (38.713),
6. «Հայ ազգային կոնգրես» – 1,54% (19.647),
7. «Շիրինյան- Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք»- 1,5% (19.142),
8. «Ազգային ժողովրդական բեւեռ»- 1,47% (18.767),
9. «5165» ազգային պահպանողական շարժում» – 1,2% (14.635),
10. «Լուսավոր Հայաստան» – 1,22% (15.557),
11. «5165» շարժում – 1,22% (15.534)
11. «Ազատական» – 1,17% (14.923)
12. «Հայոց Հայրենիք» – 1,03% (13.115)
Մնացած 13 ուժերը հավաքել են շատ ավելի քիչ ձայներ:
Հատկանշական է, որ իշխող ուժը առավել վատ ցուցանիշ է արձանագրել Երեւանում: մայրաքաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունը ստացել է ընդամենը 41% ձայն: