Центральная избирательная комиссия Армении 21 июня в 08.25 завершила подведение итогов прошедших в минувшее воскресенье внеочередных выборов в Национальное Собрание 8-го созыва. Обработаны данные со всех 2008 избирательных участков.
Из 2 млн. 593 тыс. 572 граждан пришли голосовать 1 млн. 282 тыс. 411. Явка составила 49,4%.
Голоса распределились следующим образом:
1. «Гражданский договор» – 53,92% (687.251 голос),
2. Блок «Армения» – 21,04% (268.165),
3. Блок «Честь имею» – 5,23% (66.633),
4. «Процветающая Армения» – 3,96% (50.416),
5. «Республика» – 3,04% (38.713),
6. «Армянский национальный конгресс» – 1,54% (19.647),
7. «Блок демократов Ширинян-Бабаджанян» – 1,5% (19.142),
8. «Национально-демократический полюс» – 1,47% (18.767),
9. «Светлая Армения» – 1,22% (15.557),
10. «Движение «5165» – 1,22% (15.534),
11. «Либеральная партия» – 1,17% (14.923).
12. «Армянское Отечество» – 1,03% (13.115).
Остальные 13 электоральных конкурентов набрали десятые или сотые доли процента.
Примечательно, что наихудший результат у «Гражданского договора» в столице: в Ереване за партию Никола Пашиняна проголосовал лишь 41% избирателей. Получить большинство мест в парламенте ей удалось за счет провинции.